17/12/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:00 | Sub-17 | Grupo A | LIONS - PERNAMBUCANO | 1 x 2 | CSA MOSSORÓ | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
006 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | LIONS - PERNAMBUCANO | 1 x 1 | CSA MOSSORÓ | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
003 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | LIONS - PERNAMBUCANO | 2 x 0 | CSA MOSSORÓ | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
18/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | ESTRELA | 1 x 3 | CSA MOSSORÓ | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
006 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | CSA MOSSORÓ | 0 x 2 | ESTRELA | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
001 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | CSA MOSSORÓ | 1 x 2 | PJS 69 SPORTING | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
19/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | CSA MOSSORÓ | 0 x 0 | ECO | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
003 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | CSA MOSSORÓ | 1 x 0 | ECO | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
005 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | CSA MOSSORÓ | 0 x 5 | ITAPICURU - BAHIA | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
20/12/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | ADIFC - SERGIPE | 1 x 0 | CSA MOSSORÓ | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
014 | 11:00 | Sub-17 | 2ª Semi Final | AMÉRICA MESSIAS | 1 x 0 | CSA MOSSORÓ | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |