Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 17/12 | 09:00 | Grupo A | LIONS - PERNAMBUCANO | 1 x 1 | CSA MOSSORÓ | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
002 | 18/12 | 11:00 | Grupo A | ECO | 2 x 1 | LIONS - PERNAMBUCANO | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
003 | 19/12 | 11:00 | Grupo A | LIONS - PERNAMBUCANO | 2 x 0 | ESTRELA | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 17/12 | 08:00 | Grupo A | LIONS - PERNAMBUCANO | 1 x 2 | CSA MOSSORÓ | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
005 | 18/12 | 12:00 | Grupo A | ECO | 0 x 0 | LIONS - PERNAMBUCANO | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
004 | 19/12 | 12:00 | Grupo A | ESTRELA | 1 x 1 | LIONS - PERNAMBUCANO | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/12 | 10:00 | Grupo A | LIONS - PERNAMBUCANO | 2 x 0 | CSA MOSSORÓ | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
002 | 18/12 | 13:00 | Grupo A | ITAPICURU - BAHIA | 3 x 0 | LIONS - PERNAMBUCANO | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
006 | 19/12 | 13:00 | Grupo A | LIONS - PERNAMBUCANO | 0 x 1 | PJS 69 SPORTING | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |