Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 17/12 | 13:00 | Grupo B | VILLARREAL | 1 x 1 | ADIFC - SERGIPE | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
011 | 19/12 | 14:00 | Grupo B | MZC 10 SPORTS | 0 x 3 | VILLARREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
013 | 20/12 | 08:00 | 1ª Semi Final | ECO | 0 x 2 | VILLARREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 17/12 | 14:00 | Grupo B | ADIFC - SERGIPE | 2 x 3 | VILLARREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
009 | 18/12 | 17:00 | Grupo B | VILLARREAL | 0 x 0 | MZC 10 SPORTS | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
012 | 19/12 | 16:00 | Grupo B | VILLARREAL | 0 x 1 | AMÉRICA MESSIAS | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
013 | 20/12 | 10:00 | 1ª Semi Final | ESTRELA | 0 x 4 | VILLARREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 17/12 | 15:00 | Grupo B | MZC 10 SPORTS | 3 x 4 | VILLARREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
011 | 19/12 | 17:00 | Grupo B | VILLARREAL | 2 x 2 | AMÉRICA MESSIAS | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
014 | 20/12 | 13:00 | 2ª Semi Final | VILLARREAL | 0 x 0 | ITAPICURU - BAHIA | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |