Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/03 | 08:00 | Grupo A | VILLAREAL | 0 x 0 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
005 | 22/03 | 11:00 | Grupo A | RED BULL | 10 x 0 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
004 | 26/04 | 08:00 | Grupo A | TEOTÔNIO FC | 0 x 13 | RED STAR | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
012 | 24/05 | 09:00 | 2ª Semi Final | VILLAREAL | 1 x 0 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
009 | Grupo A | TEOTÔNIO FC | 3 x 0 | CHELSE | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 22/03 | 09:00 | Grupo A | TEOTÔNIO FC | 0 x 3 | VILLAREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
004 | 22/03 | 12:00 | Grupo A | RED BULL | 4 x 1 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
012 | 24/05 | 10:00 | 2ª Semi Final | VILLAREAL | 3 x 0 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
007 | 00:00 | Grupo A | RED STAR | 0 x 3 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( | |
001 | Grupo A | TEOTÔNIO FC | 3 x 0 | CHELSE |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08/03 | 14:00 | Grupo A | ESTRELA | 3 x 0 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
002 | 26/04 | 10:00 | Grupo A | TEOTÔNIO FC | 1 x 1 | SPORTING 69 | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
011 | 24/05 | 11:00 | 1ª Semi Final | VILLAREAL | 1 x 3 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
013 | 31/05 | 10:00 | Final | TEOTÔNIO FC | x | ESTRELA | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
003 | Grupo A | RED BULL | 0 x 3 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( | ||
007 | Grupo A | TEOTÔNIO FC | 0 x 3 | VILLAREAL |