Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 22/02 | 13:00 | Grupo A | RED BULL | 0 x 1 | VILLAREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
007 | 08/03 | 10:00 | Grupo A | VILLAREAL | 1 x 1 | RED STAR | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
002 | 22/03 | 08:00 | Grupo A | VILLAREAL | 0 x 0 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
012 | 24/05 | 09:00 | 2ª Semi Final | VILLAREAL | 1 x 0 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
013 | 31/05 | 08:00 | Final | RED BULL | x | VILLAREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
003 | Grupo A | CHELSE | 0 x 3 | VILLAREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 22/02 | 12:00 | Grupo A | RED BULL | 3 x 1 | VILLAREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
003 | 08/03 | 11:00 | Grupo A | VILLAREAL | 1 x 1 | RED STAR | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
006 | 22/03 | 09:00 | Grupo A | TEOTÔNIO FC | 0 x 3 | VILLAREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
012 | 24/05 | 10:00 | 2ª Semi Final | VILLAREAL | 3 x 0 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
013 | 31/05 | 09:00 | Final | RED BULL | x | VILLAREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
008 | Grupo A | VILLAREAL | 3 x 0 | CHELSE | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/02 | 11:00 | Grupo A | VILLAREAL | 3 x 0 | ESTRELA | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
004 | 22/03 | 10:00 | Grupo A | SPORTING 69 | 2 x 0 | VILLAREAL | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
011 | 24/05 | 11:00 | 1ª Semi Final | VILLAREAL | 1 x 3 | TEOTÔNIO FC | ARENA SOCCER BRASIL (ESTÁDIO JOÃO BATISTA ( |
006 | Grupo A | VILLAREAL | 3 x 0 | RED BULL | |||
007 | Grupo A | TEOTÔNIO FC | 0 x 3 | VILLAREAL |