|
BARRINHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17280.06.06 | Alan bruno | |||
17280.06.04 | Alison Gustavo | |||
17280.06.14 | Arthur felipe | |||
17280.06.07 | Bernardo pedro | |||
17280.06.18 | Bruno herique | |||
17280.06.15 | Carlos HENRIQUE | |||
17280.06.19 | Carlos matheus | |||
17280.06.11 | Cleberson | |||
17280.06.01 | Davi ferreira da silva | |||
17280.06.10 | Guilherme Alexandre | |||
17280.06.09 | Guilherme dos santos | |||
17280.06.08 | João Guilherme | |||
17280.06.03 | João wcitor | |||
17280.06.12 | Karlos eduardo | |||
17280.06.05 | Maycon da conceição | |||
17280.06.16 | Nathan paulo | |||
17280.06.20 | Saulo | |||
17280.06.13 | Walliston alves | |||
17280.06.17 | Wilian aquino | |||
17280.06.02 | Williian gutemberg |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Fernando Cunha | |
Auxiliar Técnico | Marinaldo silva | |
Atendente | Fernando Cunha |