Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 12/01 | 16:30 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | PRIMEIRA CAMISA | 4 x 0 | CHELSE | CAMPO DA BARRA |
001 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | BARRINHA | 1 x 0 | CHELSE | |||
004 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 1 x 6 | CSA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 12/01 | 14:30 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | A10 | 0 x 0 | CHELSE | CAMPO DA BARRA |
006 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | CHELSE | 4 x 2 | LS3 | |||
003 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | CHELSE | 1 x 2 | SANTA CRUZ |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/01 | 17:30 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 0 x 0 | GREMIO | CAMPO DA BARRA |
003 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | SANTA CRUZ | 2 x 0 | CHELSE | |||
005 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 1 x 0 | BARRINHA |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | MZC 10 SPORTS | 0 x 3 | CHELSE | |||
031 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 1 x 1 | BARRINHA | |||
032 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | GREMIO | 0 x 3 | CHELSE |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 11:00 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 2 x 1 | SANTA CRUZ | CAMPO DA BARRA |
001 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 0 x 3 | MZC 10 SPORTS | |||
003 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | AMÉRICA MESSIAS | 0 x 0 | CHELSE |