Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 11/01 | 09:00 | GRUPO B - CORURIPE | LAJENSE | 0 x 1 | ESCOLINHA JUVENTUDE | CAMPO DO CRUZEIRO |
014 | 18/01 | 15:00 | Final | LAJENSE | x | ESCOLINHA JUVENTUDE | CAMPO DO CRUZEIRO |
008 | GRUPO B - CORURIPE | UM SONHO | 0 x 2 | LAJENSE | |||
009 | GRUPO B - CORURIPE | LAJENSE | 0 x 0 | VILLARREAL |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 18/01 | 16:00 | Final | LAJENSE | x | RED BULL | CAMPO DO CRUZEIRO |
035 | Grupo D - CORURIPE | LAJENSE | x | VILLARREAL B | |||
037 | Grupo D - CORURIPE | JUVENTUDE | 2 x 2 | LAJENSE | |||
039 | Grupo D - CORURIPE | LAJENSE | 1 x 0 | PALESTRA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 18/01 | 17:00 | Final | LAJENSE | x | VILLARREAL | CAMPO DO CRUZEIRO |
032 | Grupo G | LAJENSE | 1 x 0 | PRO SER | |||
034 | Grupo G | ESCOLINHA JUVENTUDE | 1 x 2 | LAJENSE | |||
035 | Grupo G | PALESTRA | 0 x 2 | LAJENSE |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 11/01 | 15:00 | GRUPO D - CORURIPE | LAJENSE | 0 x 2 | CORURIPE | CAMPO DO CRUZEIRO |
039 | GRUPO D - CORURIPE | LAJENSE | 5 x 0 | TEOTÔNIO FC | |||
045 | GRUPO D - CORURIPE | ATLÉTICO METROPOLITANO | x | LAJENSE |