Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/01 | 08:00 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | BARRINHA | 1 x 3 | SANTA CRUZ | CAMPO DA BARRA |
002 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | SANTA CRUZ | 10 x 0 | GREMIO | |||
003 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | CHELSE | 1 x 2 | SANTA CRUZ |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/01 | 09:00 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | BARRINHA | 1 x 0 | SANTA CRUZ | CAMPO DA BARRA |
003 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | SANTA CRUZ | 2 x 0 | CHELSE | |||
006 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | SANTA CRUZ | 3 x 0 | GREMIO |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 12/01 | 10:00 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | BARRINHA | 1 x 4 | SANTA CRUZ | CAMPO DA BARRA |
029 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | SANTA CRUZ | 3 x 1 | GREMIO | |||
030 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | MZC 10 SPORTS | 0 x 3 | SANTA CRUZ |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 11:00 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 2 x 1 | SANTA CRUZ | CAMPO DA BARRA |
002 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | SANTA CRUZ | 3 x 1 | AMÉRICA MESSIAS | |||
004 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | MZC 10 SPORTS | 0 x 3 | SANTA CRUZ |