Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 11/01 | 16:00 | GRUPO B - CORURIPE | VILLARREAL | 3 x 3 | UM SONHO | CAMPO DO CRUZEIRO |
007 | GRUPO B - CORURIPE | VILLARREAL | 0 x 1 | ESCOLINHA JUVENTUDE | |||
009 | GRUPO B - CORURIPE | LAJENSE | 0 x 0 | VILLARREAL |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | Grupo C - CORURIPE | VILLARREAL | 0 x 4 | RED BULL | |||
031 | Grupo C - CORURIPE | CORURIPE | 1 x 1 | VILLARREAL | |||
033 | Grupo C - CORURIPE | VILLARREAL | 5 x 0 | UM SONHO |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 18/01 | 17:00 | Final | LAJENSE | x | VILLARREAL | CAMPO DO CRUZEIRO |
026 | Grupo F | INTER PARK | 1 x 0 | VILLARREAL | |||
027 | Grupo F | VILLARREAL | 0 x 2 | VILLARREAL B | |||
030 | Grupo F | VILLARREAL | x | RED BULL |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | GRUPO C - CORURIPE | VILLARREAL | x | PALESTRA | |||
012 | GRUPO C - CORURIPE | PRO SER | 1 x 2 | VILLARREAL | |||
014 | GRUPO C - CORURIPE | VILLARREAL | 2 x 0 | CAMACARI |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 18/01 | 14:00 | Final | VILLARREAL | x | RED BULL | CAMPO DO CRUZEIRO |
029 | Grupo B - CORURIPE | VILLARREAL | 3 x 0 | SHEKINAN | |||
023 | Grupo B - CORURIPE | PRO SER | 2 x 1 | VILLARREAL | |||
026 | Grupo B - CORURIPE | VILLARREAL | 2 x 1 | ESTRELINHA |