![]() |
SANTOS SE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15298.05.09 | Aldrin dos Santos | |||
15298.05.03 | Bruno Henrique Oliveira Silva | |||
15298.05.02 | Igor de Jesus Leandro | |||
15298.05.05 | Maxwel de Jesus Santos | |||
15298.05.04 | Miguel Souza Santos | |||
15298.05.06 | Natanael Chagas Oliveira | |||
15298.05.07 | Pedro Éverton da Silva Pereira | |||
15298.05.08 | Weverton Oliveira Santos | |||
15298.05.01 | Weverton Raí Gonçalves Ribeiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |