Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 14/01 | 08:00 | Grupo B - Rosário | CORINTHIANS BA | 0 x 0 | NOVA ESPERANÇA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
015 | 17/01 | 08:00 | Grupo B - Rosário | CORINTHIANS BA | 2 x 0 | AMERICA ILHA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
018 | 17/01 | 15:00 | Grupo B - Rosário | BADEN POWELL | 1 x 0 | CORINTHIANS BA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
011 | Grupo B - Rosário | S. DE ROSARIO | 0 x 3 | CORINTHIANS BA | ESTÁDIO MUNICIPAL | ||
021 | 1ª Semi Final | SETE DE SETEMBRO | x | CORINTHIANS BA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 13/01 | 19:00 | Grupo C - Rosário | S. DE ROSARIO | 1 x 4 | CORINTHIANS BA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
026 | 15/01 | 10:00 | Grupo C - Rosário | CORINTHIANS BA | 0 x 3 | RETIRENSE | ESTÁDIO MUNICIPAL |
027 | 17/01 | 10:00 | Grupo C - Rosário | AMERICA ITABAIANA | 1 x 1 | CORINTHIANS BA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 15/01 | 17:00 | Grupo D - Rosário | CORINTHIANS BA | 0 x 1 | DINAMO | ESTÁDIO MUNICIPAL |
035 | 16/01 | 20:00 | Grupo D - Rosário | CORINTHIANS BA | 1 x 0 | AMERICA ITABAIANA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
041 | 17/01 | 16:00 | Grupo D - Rosário | ITAPICURU | 0 x 0 | CORINTHIANS BA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
038 | Grupo D - Rosário | S. DE ROSARIO | 0 x 3 | CORINTHIANS BA | ESTÁDIO MUNICIPAL |