Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 15/01 | 09:00 | Grupo A - Maruim | SANTOS SE | 0 x 1 | GARRA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
023 | 16/01 | 11:00 | Grupo A - Maruim | GARRA | 0 x 1 | SANTO TARCISIO | ESTÁDIO MUNICIPAL |
020 | 17/01 | 11:00 | Grupo A - Maruim | GARRA | 3 x 0 | COTINGUIBA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
034 | 18/01 | 15:00 | 1ª Quartas de Final | SETE DE SETEMBRO | x | GARRA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/01 | 08:00 | Grupo A - Maruim | JUVENTUDE MARUIM | 2 x 0 | GARRA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
004 | 15/01 | 11:00 | Grupo A - Maruim | GARRA | 1 x 1 | SANTO TARCISIO | ESTÁDIO MUNICIPAL |
006 | 16/01 | 13:00 | Grupo A - Maruim | SANTOS SE | 0 x 0 | GARRA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 14/01 | 13:00 | Grupo A - Naruim | SANTO TARCISIO | 1 x 0 | GARRA | ESTÁDIO MUNICIPAL |
004 | 15/01 | 15:00 | Grupo A - Naruim | GARRA | 1 x 2 | SANTOS SE | ESTÁDIO MUNICIPAL |
005 | 17/01 | 14:00 | Grupo A - Naruim | JUVENTUDE MARUIM | 3 x 0 | GARRA | ESTÁDIO MUNICIPAL |