![]() |
REAL SERGIPE ORATÓRIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15742.01.06 | ARTHUR DIAS | |||
15742.01.03 | ARTHUR RAMOS | |||
15742.01.02 | BERNARDO ALBUQUERQUE | |||
15742.01.09 | CARLOS DANIEL | |||
15742.01.13 | DENIS GABRIEL | |||
15742.01.05 | GUILHERME MENESES | |||
15742.01.01 | GUSTAVO GONZALES | |||
15742.01.04 | JOAO GUILHERME | |||
15742.01.11 | JOHN RUDIN | |||
15742.01.14 | Kaio Henrique Andrade Santos | |||
15742.01.07 | MARCOS ANTONIO | |||
15742.01.08 | MATHEUS HENRIQUE | |||
15742.01.10 | NOAH OLIVEIRA | |||
15742.01.12 | PEDRO VITOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |