![]() |
REAL SERGIPE ORATÓRIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15743.01.10 | DAVI COSTA DE SANTANA | |||
15743.01.11 | DAVI LUCAS FONTES SANTOS | |||
15743.01.07 | DAVI LUCCA SANTOS | |||
15743.01.08 | GLAUBERT ISAAC MENEZES | |||
15743.01.06 | GUSTAVO MOTA DE CARVALHO | |||
15743.01.09 | KAUA BRAYAN DE FARIAS SANTOS | |||
15743.01.05 | LUIZ GABRIEL NUNES | |||
15743.01.01 | MIGUEL ALMEIDA | |||
15743.01.12 | NICOLAS GABRIEL B S ALVES | |||
15743.01.02 | PAULO VERÍSSIMO | |||
15743.01.03 | PEDRO EDUARDO DOS | |||
15743.01.13 | RIQUELME L SOARES | |||
15743.01.04 | RYAN SANTOS DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |