![]() |
BADEN POWELL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15744.14.05 | ANDERSON SOUSA | |||
15744.14.14 | ARTHUR F | |||
15744.14.02 | GUSTAVO COELHO | |||
15744.14.06 | JOAO VICTOR DA SILVA MACHADO | |||
15744.14.03 | JUAM MIGUEL | |||
15744.14.11 | KHALIL ARIMATEA | |||
15744.14.04 | LUIZ | |||
15744.14.12 | LUIZ FERNANDO | |||
15744.14.01 | LUIZ HENRIQUE | |||
15744.14.15 | MIGUEL | |||
15744.14.10 | PAULO FERREIRA | |||
15744.14.07 | PEDRO HENRIQUE | |||
15744.14.08 | PEDRO RYAN | |||
15744.14.09 | WENDELL QUEIROZ | |||
15744.14.13 | YCARO RAFAEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Moisés Rodrigues Miranda | |
Técnico | Caio Gabriel Nascimento da silva |