![]() |
BADEN POWELL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15744.14.05 | ANDERSON SOUSA | 11/04/2013 | ||
15744.14.14 | ARTHUR F | 08/10/2011 | ||
15744.14.02 | GUSTAVO COELHO | 03/04/2011 | ||
15744.14.06 | JOAO VICTOR DA SILVA MACHADO | 19/07/2012 | ||
15744.14.03 | JUAM MIGUEL | 02/08/2012 | ||
15744.14.11 | KHALIL ARIMATEA | 01/08/2011 | ||
15744.14.04 | LUIZ | 17/02/2012 | ||
15744.14.12 | LUIZ FERNANDO | 21/05/2012 | ||
15744.14.01 | LUIZ HENRIQUE | 21/03/2014 | ||
15744.14.15 | MIGUEL | 01/04/2011 | ||
15744.14.10 | PAULO FERREIRA | 29/05/2012 | ||
15744.14.07 | PEDRO HENRIQUE | 18/04/2012 | ||
15744.14.08 | PEDRO RYAN | 27/01/2012 | ||
15744.14.09 | WENDELL QUEIROZ | 18/12/2012 | ||
15744.14.13 | YCARO RAFAEL | 05/03/2011 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Moisés Rodrigues Miranda | |
Técnico | Caio Gabriel Nascimento da silva |