![]() |
NOSSO CLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15745.07.08 | ARTHUR ANTONY | |||
15745.07.15 | CLEBER MELO | |||
15745.07.05 | ERICK MAXWELL | |||
15745.07.12 | FELIPE GREGORIO | |||
15745.07.01 | HERMESSON PORLICARPO | |||
15745.07.03 | IGOR GABRIEL | |||
15745.07.07 | JAIRO DANIEL | |||
15745.07.11 | JOAO OTAVIO | |||
15745.07.02 | JOSE CARLOS | |||
15745.07.04 | KAYAN DE OLIVEIRA | |||
15745.07.14 | MATHEUS BENTO | |||
15745.07.10 | PEDRO HENRIQUE | |||
15745.07.13 | PEDRO OTAVIO | |||
15745.07.09 | RAVI NATHAN | |||
15745.07.06 | TARLISSON RIAN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | SANDRO EDUARDO EOCHA CORREIA |