Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 14/04 | 08:00 | Grupo único | BARCEIROS | 1 x 2 | MW SOCCER | ARENA HAT TRICK |
022 | 28/04 | 08:00 | Grupo único | BARCEIROS | 5 x 2 | NOSSO CLUBE | ARENA HAT TRICK |
018 | 26/05 | 11:00 | Grupo único | REAL SERGIPE ORATÓRIO | 7 x 0 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
035 | 09/06 | 08:00 | Grupo único | BARCEIROS | 2 x 1 | REAL SERGIPE | ARENA HAT TRICK |
029 | 16/06 | 08:00 | Grupo único | FLAMENGO - ARACAJU | 1 x 1 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
039 | 14/07 | 08:00 | 2ª Semi Final | MW SOCCER | 1 (2) x (3) 1 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
040 | 04/08 | 15:40 | Final | BARCEIROS | x | REAL SERGIPE ORATÓRIO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/04 | 08:40 | Grupo A | BARCEIROS | 2 x 4 | REAL.PORTO | ARENA HAT TRICK |
005 | 28/04 | 08:40 | Grupo A | ELITE | 7 x 0 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
004 | 26/05 | 11:40 | Grupo A | BADEN POWELL | 14 x 0 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
019 | 09/06 | 08:40 | Grupo A | AJU SANTS | 8 x 1 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
000 | 16/06 | 08:40 | Grupo A | FLAMENGO - ARACAJU | 3 x 0 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14/04 | 10:00 | Grupo A | BARCEIROS | 5 x 1 | COROA DO MEIO | ARENA HAT TRICK |
001 | 28/04 | 10:00 | Grupo A | SOUZA A | 1 x 1 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
006 | 26/05 | 12:20 | Grupo A | VJ SPORTS | 0 x 3 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
025 | 14/07 | 08:40 | 1º jogo RESPESCAGEM | BARCEIROS | 1 x 4 | SOUZA B | ARENA HAT TRICK |