30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14:20 | Sub-09 | Grupo único | NOSSO CLUBE | 0 x 3 | FLAMENGO - ARACAJU | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
000 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | FLAMENGO - ARACAJU | 1 x 2 | ELITE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
010 | 15:40 | Sub-13 | Grupo B | FLAMENGO - ARACAJU | 4 x 0 | ÁGUIA | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 13:40 | Sub-09 | Grupo único | MW SOCCER | 3 x 2 | FLAMENGO - ARACAJU | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
000 | 14:20 | Sub-11 | Grupo A | FLAMENGO - ARACAJU | 2 x 2 | AJU SANTS | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
007 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | NOSSO CLUBE | 0 x 2 | FLAMENGO - ARACAJU | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:20 | Sub-09 | Grupo único | FLAMENGO - ARACAJU | 1 x 3 | REAL SERGIPE ORATÓRIO | ARENA HAT TRICK |
000 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | FLAMENGO - ARACAJU | 4 x 0 | REAL.PORTO | ARENA HAT TRICK |
023 | 10:40 | Sub-15 | Grupo D | FLAMENGO - ARACAJU | 2 x 0 | REAL TREZE | ARENA HAT TRICK |
16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:00 | Sub-09 | Grupo único | FLAMENGO - ARACAJU | 1 x 1 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
000 | 08:40 | Sub-11 | Grupo A | FLAMENGO - ARACAJU | 3 x 0 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:00 | Sub-09 | Grupo único | REAL SERGIPE | 6 x 2 | FLAMENGO - ARACAJU | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
000 | 08:40 | Sub-11 | Grupo A | FLAMENGO - ARACAJU | 4 x 1 | BADEN POWELL | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
012 | 09:20 | Sub-13 | Grupo B | REAL SERGIPE | 3 x 3 | FLAMENGO - ARACAJU | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
021 | 10:00 | Sub-15 | Grupo D | REAL SERGIPE | 2 x 0 | FLAMENGO - ARACAJU | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
14/07/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 14:00 | Sub-15 | 4º jogo RESPESCAGEM | FLAMENGO - ARACAJU | 0 x 1 | TIGRES | ARENA HAT TRICK |
024 | 15:20 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | CAMISA 10 | 2 (2) x (1) 2 | FLAMENGO - ARACAJU | ARENA HAT TRICK |
026 | 16:00 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final | FLAMENGO - ARACAJU | 1 x 2 | BADEN POWELL | ARENA HAT TRICK |