Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 14/04 | 08:00 | Grupo único | BARCEIROS | 1 x 2 | MW SOCCER | ARENA HAT TRICK |
031 | 19/05 | 08:00 | Grupo único | MW SOCCER | 2 x 2 | REAL SERGIPE | ARENA HAT TRICK |
023 | 26/05 | 13:40 | Grupo único | MW SOCCER | 3 x 2 | FLAMENGO - ARACAJU | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
036 | 09/06 | 11:20 | Grupo único | MW SOCCER | 3 x 2 | NOSSO CLUBE | ARENA HAT TRICK |
034 | 16/06 | 09:20 | Grupo único | REAL SERGIPE ORATÓRIO | 3 x 2 | MW SOCCER | ARENA HAT TRICK |
039 | 14/07 | 08:00 | 2ª Semi Final | MW SOCCER | 1 (2) x (3) 1 | BARCEIROS | ARENA HAT TRICK |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14/04 | 12:40 | Grupo A | REAL TREZE | 3 x 3 | MW SOCCER | ARENA HAT TRICK |
002 | 28/04 | 10:40 | Grupo A | MW SOCCER | 2 x 4 | SOUZA A | ARENA HAT TRICK |
005 | 05/05 | 15:00 | Grupo A | A2 | 5 x 2 | MW SOCCER | ARENA HAT TRICK |