Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/11 | 16:00 | Grupo A | CL 13 CORURIPE | 7 x 2 | SETE DE SETEMBRO | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
003 | 23/11 | 11:20 | Grupo A | JAQUERENSE | 4 x 1 | CL 13 CORURIPE | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
005 | 23/11 | 15:00 | Grupo A | CL 13 CORURIPE | 1 x 5 | PRIMEIRA CAMISA | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 22/11 | 14:00 | Grupo A | CL 13 CORURIPE | 4 x 6 | ACADEMIA TIMBU | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
001 | 23/11 | 10:30 | Grupo A | PRIMEIRA CAMISA | 5 x 0 | CL 13 CORURIPE | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
006 | 23/11 | 16:00 | Grupo A | AMÉRICA OURO PRETO | 5 x 1 | CL 13 CORURIPE | ARENA SOCCER BRASIL C2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/11 | 17:00 | Grupo A | CL 13 CORURIPE | 2 x 3 | NOSSO CLUBE | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
003 | 23/11 | 10:00 | Grupo A | CELEIRO DE CRAQUES B | 1 x 2 | CL 13 CORURIPE | ARENA SOCCER BRASIL C4 |
008 | 23/11 | 13:00 | 2ª Semi Final | TIGRES | 1 x 0 | CL 13 CORURIPE | ARENA SOCCER BRASIL C5 |