22/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 0 x 3 | CELEIRO DE CRAQUES B | ARENA SOCCER BRASIL C5 |
006 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | REAL SPORT | 3 x 5 | NOSSO CLUBE | ARENA SOCCER BRASIL C4 |
005 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | NOSSO CLUBE | 1 x 4 | AMÉRICA MESSIAS | ARENA SOCCER BRASIL C4 |
002 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | CL 13 CORURIPE | 2 x 3 | NOSSO CLUBE | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
004 | 19:00 | Sub-20 | Grupo B | FAVELA | 6 x 5 | NOSSO CLUBE | ARENA SOCCER BRASIL C4 |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 12:00 | Sub-20 | Grupo B | NOSSO CLUBE | 6 x 3 | FAMILIA AGUIA | ARENA SOCCER BRASIL C4 |
006 | 12:00 | Sub-17 | Grupo B | GARRA JATIÚCA | 4 x 1 | NOSSO CLUBE | ARENA SOCCER BRASIL C2 |
005 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | NOSSO CLUBE | 3 x 1 | A10 | ARENA SOCCER BRASIL C2 |
007 | 16:00 | Sub-20 | 1ª Semi Final | TEOTÔNIO FC | 5 x 4 | NOSSO CLUBE | ARENA SOCCER BRASIL C4 |
008 | 17:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | NOSSO CLUBE | 2 (2) x (1) 2 | TIGRES | ARENA SOCCER BRASIL C5 |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 12:30 | Sub-15 | Final | REAL SPORT | x | NOSSO CLUBE | ARENA SOCCER BRASIL C5 |