![]() |
CAMISA 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14838.09.09 | Ayslan kaic Santos Xavier | |||
14838.09.08 | Caio rian Silva dos Santos | |||
14838.09.02 | Caua Victor nobre Floriano | |||
14838.09.06 | Jackson Alves dos Santos | |||
14838.09.05 | José rian Souza Matias de Andrade | |||
14838.09.01 | Luis Felipe moura Silva | |||
14838.09.07 | Luis Fernando Barbosa de Oliveira | |||
14838.09.04 | Ruan Guilherme de Almeida dias | |||
14838.09.03 | Ryan Santos da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |