Equipe sem imagem

SOCCER DREAMS

SOCCER DREAMS X NOSSO CLUBE
24/03/2024 16:00 ARENA MACHADO | C1 - BUGIO Sub-09 Masculino COPA DE FÉRIAS

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
15316.01.03 Arthur Gabriel 02/03/2015 7
15316.01.04 Bruno Quadra 09/02/2015 8
15316.01.12 Davi Freitas França 12/11/2015 19
15316.01.07 Gusttavo Clemente 09/12/2015 17
15316.01.01 Heitor Miguel 18/05/2015 1
15316.01.05 Ibrahimovic de Jesus 22/07/2015 10
15316.01.08 Joao Neto 23/12/2015 99
15316.01.09 Joao Pedro 03/06/2015 20
15316.01.10 Luiz Gustavo 05/06/2015 6
15316.01.11 Miguel Santana 21/01/2015 3
15316.01.06 Samuel Neris 15/01/2016 11
15316.01.02 Vitor Gabriel 09/03/2015 5

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante Márcio Rodrigo Costa Ferreira
Técnico Marcio Filho
Auxiliar Técnico Silas Silva