|
TREZE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15299.02.03 | Adriano gabriel | |||
15299.02.07 | Ailton Vinícius | |||
15299.02.08 | Bernardo José | |||
15299.02.02 | Carlos Eduardo | |||
15299.02.05 | Davi Henrique | |||
15299.02.11 | Enzo Gabriel | 6 | ||
15299.02.04 | Gabriel dos Santos | |||
15299.02.09 | Iuri Willams | |||
15299.02.10 | Joao Henrique | 01 | ||
15299.02.12 | Luiz Felipe moura | 11 | ||
15299.02.13 | NATAN GUILHERME | 5 | ||
15299.02.06 | Ryan kalou | |||
15299.02.01 | Ryan Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Lucas Henrique | |
Auxiliar Técnico | Meirelles Rodrigues Santana |