|
TREZE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15300.02.09 | Alexandre Silva | |||
15300.02.16 | DAVI LIMA DE ANDRADE | 5 | ||
15300.02.01 | Diego arthur | |||
15300.02.03 | Erick Maxwell | |||
15300.02.04 | Heitor Vinícius | |||
15300.02.02 | Hermesson policarpo | |||
15300.02.08 | Igor Gabriel | |||
15300.02.05 | Jairo daniel | |||
15300.02.12 | João Guilherme | |||
15300.02.15 | João Otávio | |||
15300.02.11 | José Carlos | |||
15300.02.07 | Kauê Fabiano | |||
15300.02.10 | Kayo Matheus | |||
15300.02.06 | Matheus Felipe | |||
15300.02.14 | Ravy nathan | |||
15300.02.13 | Tarlisson rian |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Lucas Henrique | |
Auxiliar Técnico | Meirelles Rodrigues Santana |