Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 03/03 | 14:00 | Grupo A | SOCCER DREAMS | 6 x 0 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
004 | 03/03 | 16:00 | Grupo A | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | 5 x 2 | MB SPORTS | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
006 | 09/03 | 15:10 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 2 x 2 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
007 | 10/03 | 16:20 | RESPESCAGEM | NOSSO CLUBE | 2 (3) x (1) 2 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 03/03 | 14:40 | Grupo A | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | 3 x 2 | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
005 | 03/03 | 16:40 | Grupo A | MB SPORTS | 1 x 2 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
004 | 06/03 | 18:00 | Grupo A | ESCOLINHA FLAMENGO ARACAJÚ | 1 x 6 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA A8 |
008 | 24/03 | 15:20 | Final | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | x | MB SPORTS | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 03/03 | 15:20 | Grupo A | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | 1 x 2 | TIGRES | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
005 | 03/03 | 17:20 | Grupo A | TREZE | 0 x 3 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
000 | 06/03 | 18:40 | Grupo A | ESCOLINHA FLAMENGO ARACAJÚ | 1 x 1 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA A8 |
008 | 17/03 | 17:40 | 2ª Semi Final | NOSSO CLUBE | 3 x 0 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
004 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 3 x 2 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |