Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 21/01 | 15:00 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 0 x 2 | SOCCER DREAMS | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
002 | 28/01 | 15:00 | Grupo A | MB SPORTS | 3 x 4 | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
006 | 09/03 | 15:10 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 2 x 2 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
007 | 10/03 | 16:20 | RESPESCAGEM | NOSSO CLUBE | 2 (3) x (1) 2 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
008 | 24/03 | 16:00 | Final | SOCCER DREAMS | x | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 28/01 | 15:50 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 2 x 2 | MB SPORTS | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
002 | 03/03 | 14:40 | Grupo A | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | 3 x 2 | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
006 | 10/03 | 14:20 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 3 x 0 | ESCOLINHA FLAMENGO ARACAJÚ | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
007 | 17/03 | 16:20 | RESPESCAGEM | NOSSO CLUBE | x | MB SPORTS | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 28/01 | 14:20 | Grupo A | TIGRES | 3 x 0 | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
001 | 04/02 | 14:40 | Grupo A | TREZE | 2 x 5 | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
000 | 09/03 | 13:40 | Grupo A | ESCOLINHA FLAMENGO ARACAJÚ | 0 x 3 | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
008 | 17/03 | 17:40 | 2ª Semi Final | NOSSO CLUBE | 3 x 0 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
009 | 24/03 | 14:40 | Final | NOSSO CLUBE | x | TIGRES | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
004 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 3 x 2 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 28/01 | 13:40 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 2 x 1 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
003 | 04/02 | 13:50 | Grupo A | TIGRES | 1 x 2 | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
008 | 24/03 | 14:00 | Final | NOSSO CLUBE | x | TIGRES | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
001 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 3 x 0 | ELITE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 28/01 | 13:00 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 0 x 1 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
003 | 04/02 | 15:30 | Grupo A | PUMA | 3 x 0 | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
001 | 03/03 | 13:00 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 0 x 3 | A2 ACADEMY | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |