Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 21/01 | 14:30 | Grupo A | TIGRES | 1 x 0 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
001 | 04/02 | 14:40 | Grupo A | TREZE | 2 x 5 | NOSSO CLUBE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
005 | 03/03 | 17:20 | Grupo A | TREZE | 0 x 3 | ESCOLA FLAMENGO - ARACAJU - PRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
000 | 17/03 | 14:20 | Grupo A | ESCOLINHA FLAMENGO ARACAJÚ | 0 x 3 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
007 | 17/03 | 17:00 | 1ª Semi Final | TIGRES | 0 x 0 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 21/01 | 13:50 | Grupo A | TREZE | 2 x 1 | TIGRES | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
005 | 28/01 | 13:40 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 2 x 1 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
007 | 17/03 | 13:40 | RESPESCAGEM | TREZE | 4 x 5 | TIGRES | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
004 | Grupo A | ELITE | 0 x 3 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 21/01 | 13:00 | Grupo A | TREZE | 1 x 1 | PUMA | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
005 | 28/01 | 13:00 | Grupo A | NOSSO CLUBE | 0 x 1 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
004 | 03/03 | 12:00 | Grupo A | A2 ACADEMY | 4 x 2 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
007 | 17/03 | 13:00 | RESPESCAGEM | PUMA | 3 x 2 | TREZE | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |