![]() |
77 - PRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15258.02.03 | Elcio Vinicius Guilherme de Oliveira | 3 | ||
15258.02.01 | Lucas Antônio Ferreira cavalcante | 2 | ||
15258.02.08 | Max Santos silva | |||
15258.02.02 | Murilo Dayve leite de lima | 6 | ||
15258.02.07 | Nycolas Davi Tenório cavalcante | |||
15258.02.06 | Rafael Henrique Santos Batista | 4 | ||
15258.02.05 | Ricardo Anderson da Silva Filho | |||
15258.02.04 | Yan lamenha de Miranda | 5 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |