Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 03/02 | 10:30 | Grupo A | 77 - PRO | 4 x 5 | REAL FEITOSA | ARENA OURO PRETO - CAMPO 2 |
000 | 24/02 | 10:30 | Grupo A | AMÉRICA OURO PRETO | 14 x 0 | 77 - PRO | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
003 | 24/02 | 13:00 | Grupo A | 77 - PRO | 0 x 20 | CRB DO GUILHERME | ARENA OURO PRETO - CAMPO 2 |
006 | 02/03 | 10:30 | Grupo A | BAIXADA | 4 x 4 | 77 - PRO | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 20/01 | 13:30 | Grupo A | REAL MADRID | 16 x 2 | 77 - PRO | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
016 | 03/02 | 09:30 | Grupo A | LAZIO ST LUZIA | 1 x 3 | 77 - PRO | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
021 | 18/02 | 17:00 | Grupo A | 77 - PRO | 3 x 0 | FLAMENGO ALAGOANO | ARENA OURO PRETO - CAMPO 4 |
011 | 22/02 | 16:00 | Grupo A | 77 - PRO | 0 x 6 | CRB DO GUILHERME | ARENA OURO PRETO - CAMPO 2 |
001 | 24/02 | 16:00 | Grupo A | 77 - PRO | 3 x 0 | OS MANÍACOS | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
026 | 09/03 | 10:30 | 1ª Quartas de Final | AMÉRICA OURO PRETO | 12 x 0 | 77 - PRO | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/01 | 09:30 | Grupo A | 77 - PRO | 0 x 3 | LAZIO ST LUZIA | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
006 | 18/02 | 18:00 | Grupo A | 77 PRO | 7 x 0 | 77 - PRO | ARENA OURO PRETO - CAMPO 4 |
016 | 24/02 | 11:00 | Grupo A | REAL CONJUNTO | 10 x 0 | 77 - PRO | ARENA OURO PRETO - CAMPO 1 |
021 | 24/02 | 13:00 | Grupo A | 77 - PRO | 0 x 17 | REAL MADRID | ARENA OURO PRETO - CAMPO 1 |
011 | 24/02 | 17:30 | Grupo A | 77 - PRO | 3 x 0 | OS MANÍACOS | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |