![]() |
FURACÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15693.02.06 | ADNER MATEUS | |||
15693.02.08 | ANTÔNIO FELIPE | |||
15693.02.07 | CAEBE GABRIEL | |||
15693.02.09 | CARLOS VINICIUS | |||
15693.02.01 | CLEVERTON RAMOS | |||
15693.02.05 | FRANCISCO ALENCAR | |||
15693.02.02 | GABRIEL HENRIQUE | |||
15693.02.03 | JOAO GUILHERME | |||
15693.02.13 | JOÃO WALASSE | |||
15693.02.11 | LUAN GULHERME NOGUEIRA CAVALCANTE | |||
15693.02.04 | LUCAS HENRIQUE | |||
15693.02.10 | MAYCON GABRIEL | |||
15693.02.12 | RAFAEL FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |