![]() |
CRB - PONTA DA TERRA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15694.18.11 | Alexandre | 15 | ||
15694.18.08 | Andrey | 16 | ||
15694.18.05 | Anthony Ruan | 6 | ||
15694.18.01 | Antony Duarte | 7 | ||
15694.18.02 | Fernando Gabriel | 10 | ||
15694.18.10 | Francisco | 1 | ||
15694.18.09 | Joao Marcelo | 8 | ||
15694.18.03 | Julio Cesar | 3 | ||
15694.18.07 | Lucas | 14 | ||
15694.18.06 | Murillo | 2 | ||
15694.18.14 | Murrilo fradique | 2 | ||
15694.18.13 | Neto | 12 | ||
15694.18.15 | Nicolas zion | 16 | ||
15694.18.16 | Radson victor | |||
15694.18.04 | Ronaldo | 5 | ||
15694.18.18 | Rúben junior | |||
15694.18.12 | Thiago | 11 | ||
15694.18.17 | Yan breno |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Maurício Lincoln omena fradique | |
Técnico | Maurício Lincoln omena fradique | |
Auxiliar Técnico | Maurício Lincoln omena fradique | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Maurício Lincoln omena fradique | |
Atendente | Maurício Lincoln omena fradique | |
Prep. Fisico | Maurício Lincoln omena fradique |