Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 06/04 | 11:30 | Grupo B | AGRIMAQ | 1 x 0 | RED BULL | ARENA OURO PRETO - CAMPO 4 |
012 | 27/04 | 10:20 | Grupo B | CL13 - CORURIPE | 1 x 7 | AGRIMAQ | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
016 | 22/06 | 09:30 | 2ª Semi Final | AGRIMAQ | 2 x 0 | AMIGOS | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
017 | 29/06 | 09:30 | Final | FURACÃO | 0 x 3 | AGRIMAQ | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
007 | Grupo B | MENINO DE OURO | 0 x 3 | AGRIMAQ |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 06/04 | 12:40 | Grupo A | AGRIMAQ | 4 x 1 | RED BULL | ARENA OURO PRETO - CAMPO 4 |
001 | 13/04 | 12:30 | Grupo A | ALAGOAS | 0 x 7 | AGRIMAQ | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
014 | 27/04 | 12:50 | Grupo A | FURACÃO | 1 x 1 | AGRIMAQ | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
009 | 04/05 | 13:40 | Grupo A | AMIGOS | 3 x 1 | AGRIMAQ | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
012 | 25/05 | 13:00 | Grupo A | AGRIMAQ | 0 x 4 | MENINO DE OURO | ARENA OURO PRETO - CAMPO 1 |
016 | 22/06 | 10:30 | 1ª Semi Final | MENINO DE OURO | 3 x 0 | AGRIMAQ | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 06/04 | 10:40 | Grupo B | ALAGOAS | 0 x 1 | AGRIMAQ | ARENA OURO PRETO - CAMPO 4 |
010 | 13/04 | 11:00 | Grupo B | AGRIMAQ | 3 x 0 | NSA | ARENA OURO PRETO - CAMPO 1 |
012 | 20/04 | 09:30 | Grupo B | SOCIEDADE MESSIAS | 3 x 1 | AGRIMAQ | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
027 | 11/05 | 12:40 | 3º jogo REPESCAGEM | AGRIMAQ | 2 x 1 | MÁFIA | ARENA OURO PRETO - CAMPO 2 |
032 | 25/05 | 13:40 | 4ª Quartas de Final | RED STAR | 7 x 0 | AGRIMAQ | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |