|
TEOTÔNIO FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15652.04.05 | Carlos Daniel dos Santos santana | 07/06/2007 | 7 | |
15652.04.03 | Edson Rodrigues da Silva | 27/03/2008 | 11 | |
15652.04.01 | Luelder Ribeiro dos Santos | 05/08/2007 | 9 | |
15652.04.04 | Nicolas davi de lima santos | 20/01/2009 | 10 | |
15652.04.02 | Vitor cauã Pereira Rocha | 16/11/2009 | 8 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |