06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 10:00 | Sub-17 | Grupo A | CTA | x | SMART | GINÁSIO MUNICIPAL |
002 | 12:40 | Sub-15 | Grupo A | FORÇA JOVEM | x | CTA | GINÁSIO MUNICIPAL |
013 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | FORÇA JOVEM | x | CTA | GINÁSIO MUNICIPAL |
001 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | CTA | x | MENINO DE DEUS | GINÁSIO MUNICIPAL |
014 | 17:20 | Sub-17 | Grupo A | TEOTÔNIO FUTSAL | x | CTA | GINÁSIO MUNICIPAL |
000 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | NOSSO CLUBE | x | CTA | GINÁSIO MUNICIPAL |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10:00 | Sub-15 | Final | CTA | x | Vencedor do Jogo 8 | GINÁSIO MUNICIPAL |