30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:40 | Sub-15 | Grupo A | MENINO DE DEUS | x | FORÇA JOVEM | GINÁSIO MUNICIPAL |
010 | 09:20 | Sub-17 | Grupo A | TEOTÔNIO FUTSAL | x | FORÇA JOVEM | GINÁSIO MUNICIPAL |
002 | 12:40 | Sub-15 | Grupo A | FORÇA JOVEM | x | CTA | GINÁSIO MUNICIPAL |
013 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | FORÇA JOVEM | x | CTA | GINÁSIO MUNICIPAL |
000 | 16:40 | Sub-15 | Grupo A | NOSSO CLUBE | x | FORÇA JOVEM | GINÁSIO MUNICIPAL |
015 | 18:00 | Sub-17 | Grupo A | SMART | x | FORÇA JOVEM | GINÁSIO MUNICIPAL |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:20 | Sub-17 | 2ª Semi Final | NOSSO CLUBE | x | FORÇA JOVEM | GINÁSIO MUNICIPAL |