Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/04 | 08:40 | Grupo A | MENINO DE DEUS | x | FORÇA JOVEM | GINÁSIO MUNICIPAL |
000 | 06/04 | 12:00 | Grupo A | NOSSO CLUBE | x | MENINO DE DEUS | GINÁSIO MUNICIPAL |
001 | 06/04 | 16:00 | Grupo A | CTA | x | MENINO DE DEUS | GINÁSIO MUNICIPAL |
007 | 07/04 | 08:00 | 1ª Semi Final | MENINO DE DEUS | x | NOSSO CLUBE | GINÁSIO MUNICIPAL |
004 | Grupo B | MENINO DE DEUS | x | FORÇA JOVEM | GINÁSIO MUNICIPAL | ||
005 | Grupo B | NOSSO CLUBE | x | MENINO DE DEUS | GINÁSIO MUNICIPAL |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 06/04 | 10:40 | Grupo B | MENINO DE DEUS | x | LIONS | GINÁSIO MUNICIPAL |
018 | 06/04 | 14:40 | Grupo B | TERRENENSE | x | MENINO DE DEUS | GINÁSIO MUNICIPAL |
020 | 06/04 | 18:40 | Grupo B | MENINO DE DEUS | x | NOSSO CLUBE | GINÁSIO MUNICIPAL |