30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:40 | Sub-15 | Grupo A | MENINO DE DEUS | x | FORÇA JOVEM | GINÁSIO MUNICIPAL |
016 | 10:40 | Sub-17 | Grupo B | MENINO DE DEUS | x | LIONS | GINÁSIO MUNICIPAL |
000 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | NOSSO CLUBE | x | MENINO DE DEUS | GINÁSIO MUNICIPAL |
018 | 14:40 | Sub-17 | Grupo B | TERRENENSE | x | MENINO DE DEUS | GINÁSIO MUNICIPAL |
001 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | CTA | x | MENINO DE DEUS | GINÁSIO MUNICIPAL |
020 | 18:40 | Sub-17 | Grupo B | MENINO DE DEUS | x | NOSSO CLUBE | GINÁSIO MUNICIPAL |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | MENINO DE DEUS | x | NOSSO CLUBE | GINÁSIO MUNICIPAL |