SERGIPE CUP - 1° edição

SERGIPE CUP

Sub-20 - Masculino

(1º edição - Ano 2024)

Classificação geral - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
S. DE ROSARIO 12 4 4 0 0 10 2 8 5.00 100.0
ITAPICURU 9 3 3 0 0 6 1 5 6.00 100.0
JUVENTUDE MARUIM 7 3 2 1 0 6 2 4 3.00 77.8
SANTO TARCISIO 4 2 1 1 0 2 1 1 2.00 66.7
SANTOS SE 5 3 1 2 0 2 1 1 2.00 55.6
JUVENTUDE MONTE ALEGRE 6 4 2 0 2 4 3 1 1.33 50.0
NOSSO CLUBE 3 3 1 0 2 3 7 -4 0.43 33.3
SETE DE SETEMBRO 3 3 0 3 0 3 3 0 1.00 33.3
A ITAPORANGUENSE 1 2 0 1 1 0 1 -1 0.00 16.7
10º JUVENTUDE PDF 1 2 0 1 1 0 2 -2 0.00 16.7
11º PROJETO VITORIA 1 3 0 1 2 2 5 -3 0.40 11.1
12º GARRA 0 3 0 0 3 1 6 -5 0.17 0.0
13º DINAMO 0 3 0 0 3 0 5 -5 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.