ARACAJU CUP  - 2° edição

ARACAJU CUP

Sub-11 - Masculino

(2º edição - Ano 2024)

Classificação - Quartas de Final - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
BADEN POWELL 3 1 1 0 0 10 0 10 10.00
AJU SANTS 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00
ELITE 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00
CAMISA 10 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
FLAMENGO - ARACAJU 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
REAL SERGIPE ORATÓRIO 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00
REAL SERGIPE 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00
ÁGUIA 0 1 0 0 1 0 10 -10 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout