COPA DOS CAMPEÕES  - 2° edição

COPA DOS CAMPEÕES

Sub-17 - Masculino

(2º edição - Ano 2024)

Classificação - Quartas de Final - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
VERGELENSE 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00
AMÉRICA OURO PRETO 3 1 1 0 0 12 0 12 12.00
FAVELA 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33
CRB DO GUILHERME 3 1 1 0 0 8 0 8 8.00
REAL MADRID 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33
77 - PRO 0 1 0 0 1 0 12 -12 0.00
BAIXADA 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75
LAZIO ST LUZIA 0 1 0 0 1 0 8 -8 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout