COPA DOS CAMPEÕES  - 2° edição

COPA DOS CAMPEÕES

Sub-20 - Masculino

(2º edição - Ano 2024)

Classificação - FASE DE GRUPOS - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
REAL CONJUNTO 12 4 4 0 0 27 7 20 3.86
GUARANI 9 4 3 0 1 24 7 17 3.43
REAL MADRID 9 5 3 0 2 31 15 16 2.07
FAVELA 9 5 3 0 2 18 14 4 1.29
LAZIO ST LUZIA 9 5 3 0 2 15 15 0 1.00
VERGELENSE 9 5 3 0 2 16 17 -1 0.94
BOCA JR 6 5 2 0 3 17 18 -1 0.94
77 PRO 3 5 1 0 4 13 23 -10 0.57
OS MANÍACOS 3 5 1 0 4 7 18 -11 0.39
10º 77 - PRO 3 5 1 0 4 3 37 -34 0.08
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra