COPA DOS CAMPEÕES  - 2° edição

COPA DOS CAMPEÕES

Sub-20 - Masculino

(2º edição - Ano 2024)

Classificação - Quartas de Final - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
LAZIO ST LUZIA 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50
GUARANI 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00
REAL CONJUNTO 3 1 1 0 0 9 6 3 1.50
FAVELA 1 1 0 1 0 5 5 0 1.00
VERGELENSE 1 1 0 1 0 5 5 0 1.00
BOCA JR 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00
77 PRO 0 1 0 0 1 6 9 -3 0.67
REAL MADRID 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout